4 Dents fraises toriques helice 15° (RAD4B)

Fraises toriques 4 dents avec angle d'hélice de 15 °
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
109.201.000 1 X R0.20.75504 23.70 213.30
109.201.500 1.5 X R0.51.2504 23.70 213.30
109.202.000 2 X R0.51.5506 27.00 243.00
109.203.000 3 X R0.52.3506 27.00 243.00
109.204.001 4 X R0.53606 27.00 243.00
109.204.002 4 X R0.53606 27.00 243.00
109.204.003 4 X R13606 27.00 243.00
109.204.004 4 X R13606 27.00 243.00
109.205.001 5 X R0.54606 27.00 243.00
109.205.002 5 X R14606 27.00 243.00
109.206.001 6 X R0.54.5606 27.00 243.00
109.206.002 6 X R0.54.5806 35.00 315.00
109.206.003 6 X R14.5606 27.00 243.00
109.206.004 6 X R14.5806 35.00 315.00
109.206.005 6 X R1.54.5606 27.00 243.00
109.206.006 6 X R1.54.5806 35.00 315.00
109.208.001 8 X R0.56608 41.80 376.20
109.208.002 8 X R0.56908 60.60 545.40
109.208.003 8 X R16608 41.80 376.20
109.208.004 8 X R16908 60.60 545.40
109.208.005 8 X R26608 41.80 376.20
109.208.006 8 X R26908 60.60 545.40
109.210.001 10 X R0.57.57010 57.20 514.80
109.210.002 10 X R0.57.510010 63.90 575.10
109.210.003 10 X R17.57010 57.20 514.80
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
109.210.004 10 X R17.510010 63.90 575.10
109.210.005 10 X R27.57010 57.20 514.80
109.210.006 10 X R27.510010 63.90 575.10
109.212.001 12 X R0.598012 68.20 613.80
109.212.002 12 X R0.5910012 79.20 712.80
109.212.003 12 X R198012 68.20 613.80
109.212.004 12 X R1910012 79.20 712.80
109.212.005 12 X R298012 68.20 613.80
109.212.006 12 X R2910012 79.20 712.80
109.212.007 12 X R398012 68.20 613.80

Commandez des outils

Pour commander des outils, téléchargez simplement le fichier PDF suivant et remplissez-le. Puis renvoyez-le par email à info@spt-precision-tools.com


Fraise en tungstène de carbure Feuille de Commande.pdf


4SPT-NR & 4SPTR-DUR.pdf
Feuille de Commande.pdf

Exemple de commande.pdf