2 Dents fraise en bout (SQ2)

2 dents hélice 30° nouveau revêtement bleu excellent en rapport qualité prix
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
108.500.200 0.20.4404 20.10 180.90
108.500.300 0.30.6404 15.70 141.30
108.500.400 0.40.8404 15.70 141.30
108.500.500 0.51404 14.80 133.20
108.500.600 0.61.2404 14.80 133.20
108.500.700 0.71.4404 14.80 133.20
108.500.800 0.81.6404 14.80 133.20
108.500.900 0.91.8404 14.80 133.20
108.501.001 12.5454 11.90 107.10
108.501.002 13504 12.10 108.90
108.501.200 1.23454 11.90 107.10
108.501.500 1.54454 11.90 107.10
108.502.000 26454 11.90 107.10
108.502.500 2.58454 11.90 107.10
108.503.001 38504 12.60 113.40
108.503.002 38506 14.00 126.00
108.504.001 411504 12.60 113.40
108.504.002 411506 14.00 126.00
108.505.000 513506 15.20 136.80
108.506.001 613506 15.20 136.80
108.506.003 616556 16.60 149.40
108.508.001 820608 22.10 198.90
108.508.002 824708 24.30 218.70
108.510.001 10227010 30.70 276.30
108.510.002 10257510 34.40 309.60
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
108.512.001 12267512 37.90 341.10
108.512.002 12308012 42.50 382.50
108.516.000 16409016 109.90 989.10

Commandez des outils

Pour commander des outils, téléchargez simplement le fichier PDF suivant et remplissez-le. Puis renvoyez-le par email à info@spt-precision-tools.com


Fraise en tungstène de carbure Feuille de Commande.pdf


4SPT-NR & 4SPTR-DUR.pdf
Feuille de Commande.pdf

Exemple de commande.pdf