4 Dents fraises en bout (MC4B)

la conception des 4 dents à 45 ° permet d'excellentes opérations latérales et de rainurage, une haute précision et une excellente durée de vie de l'outil
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
108.701.001 12.5404 16.40 147.60
108.701.002 12.5406 17.30 155.70
108.701.003 13.5404 19.80 178.20
108.701.004 13.5406 20.70 186.30
108.701.201 1.23404 16.40 147.60
108.701.501 1.54404 16.40 147.60
108.701.503 1.56404 19.80 178.20
108.701.504 1.56406 20.70 186.30
108.702.001 25404 16.40 147.60
108.702.003 28454 19.80 178.20
108.703.001 38456 18.00 162.00
108.703.002 312506 21.30 191.70
108.704.001 411456 18.00 162.00
108.704.002 416556 21.30 191.70
108.705.001 513506 19.30 173.70
108.705.002 518606 23.00 207.00
108.706.001 613506 19.30 173.70
108.706.002 620606 23.00 207.00
108.708.001 820608 30.30 272.70
108.708.002 825708 36.50 328.50
108.708.003 830758 37.90 341.10
108.710.001 10227010 38.70 348.30
108.710.002 10308010 48.60 437.40
108.710.003 10409010 52.20 469.80
108.712.001 12267512 47.10 423.90
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
108.712.002 12409012 56.60 509.40
108.712.003 125010012 66.60 599.40
108.714.001 14308014 111.10 999.90
108.714.002 145011014 125.30 1127.70
108.716.001 16359016 113.30 1019.70
108.716.002 165011016 135.60 1220.40

Commandez des outils

Pour commander des outils, téléchargez simplement le fichier PDF suivant et remplissez-le. Puis renvoyez-le par email à info@spt-precision-tools.com


Fraise en tungstène de carbure Feuille de Commande.pdf


4SPT-NR & 4SPTR-DUR.pdf
Feuille de Commande.pdf

Exemple de commande.pdf