2 Dents fraise en bout (SQ2)
2 dents hélice 30° nouveau revêtement bleu excellent en rapport qualité prixNuméro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.500.200 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 20.10 € | 180.90 € | |
108.500.300 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 15.70 € | 141.30 € | |
108.500.400 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 15.70 € | 141.30 € | |
108.500.500 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
108.500.600 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
108.500.700 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
108.500.800 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
108.500.900 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
108.501.001 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 11.90 € | 107.10 € | |
108.501.002 | 1 | 3 | 50 | 4 | 12.10 € | 108.90 € | |
108.501.200 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 11.90 € | 107.10 € | |
108.501.500 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 11.90 € | 107.10 € | |
108.502.000 | 2 | 6 | 45 | 4 | 11.90 € | 107.10 € | |
108.502.500 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 11.90 € | 107.10 € | |
108.503.001 | 3 | 8 | 50 | 4 | 12.60 € | 113.40 € | |
108.503.002 | 3 | 8 | 50 | 6 | 14.00 € | 126.00 € | |
108.504.001 | 4 | 11 | 50 | 4 | 12.60 € | 113.40 € | |
108.504.002 | 4 | 11 | 50 | 6 | 14.00 € | 126.00 € | |
108.505.000 | 5 | 13 | 50 | 6 | 15.20 € | 136.80 € | |
108.506.001 | 6 | 13 | 50 | 6 | 15.20 € | 136.80 € | |
108.506.003 | 6 | 16 | 55 | 6 | 16.60 € | 149.40 € | |
108.508.001 | 8 | 20 | 60 | 8 | 22.10 € | 198.90 € | |
108.508.002 | 8 | 24 | 70 | 8 | 24.30 € | 218.70 € | |
108.510.001 | 10 | 22 | 70 | 10 | 30.70 € | 276.30 € | |
108.510.002 | 10 | 25 | 75 | 10 | 34.40 € | 309.60 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.512.001 | 12 | 26 | 75 | 12 | 37.90 € | 341.10 € | |
108.512.002 | 12 | 30 | 80 | 12 | 42.50 € | 382.50 € | |
108.516.000 | 16 | 40 | 90 | 16 | 109.90 € | 989.10 € |