2 Dents hémisphérique version degagement longue (LNB2)
Dotées d'une conception améliorée, ces fraises en bout présentent une plus grande résistance à l’usure et moins de vibrations pendant l'usinage à grande vitesse. Les nouvelles géométries de coupe ainsi que le revêtement bleu SPT contribuent à maximiser les performances d'usinage ainsi que la durée de vie de l'outil.Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.200.201 | 0.1R X 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 31.70 € | 285.30 € | |
108.200.202 | 0.1R X 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 31.70 € | 285.30 € | |
108.200.203 | 0.1R X 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 31.70 € | 285.30 € | |
108.200.204 | 0.1R X 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 31.70 € | 285.30 € | |
108.200.301 | 0.15R X 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 29.80 € | 268.20 € | |
108.200.302 | 0.15R X 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 29.80 € | 268.20 € | |
108.200.303 | 0.15R X 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 29.80 € | 268.20 € | |
108.200.304 | 0.15R X 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 29.80 € | 268.20 € | |
108.200.305 | 0.15R X 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 34.90 € | 314.10 € | |
108.200.401 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.402 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.403 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.404 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.405 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.406 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.407 | 0.2R X 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 28.60 € | 257.40 € | |
108.200.501 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.20 € | 235.80 € | |
108.200.502 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.20 € | 235.80 € | |
108.200.503 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.20 € | 235.80 € | |
108.200.504 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.20 € | 235.80 € | |
108.200.505 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.90 € | 242.10 € | |
108.200.506 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.90 € | 242.10 € | |
108.200.507 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.90 € | 242.10 € | |
108.200.508 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 26.90 € | 242.10 € | |
108.200.509 | 0.25R X 0.5 | 0.5 | 45 | 4 | 31.90 € | 287.10 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.200.601 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.602 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.603 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.604 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.605 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.606 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.200.607 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.608 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.609 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.610 | 0.3R X 0.6 | 0.6 | 45 | 4 | 30.20 € | 271.80 € | |
108.200.701 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.702 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.703 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.704 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 25.30 € | 227.70 € | |
108.200.705 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 30.20 € | 271.80 € | |
108.200.706 | 0.35R X 0.7 | 0.7 | 45 | 4 | 30.20 € | 271.80 € | |
108.200.801 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.802 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.803 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.804 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.805 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.806 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.807 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.808 | 0.4R X 0.8 | 0.8 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.901 | 0.45R X 0.9 | 0.9 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.902 | 0.45R X 0.9 | 0.9 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.200.903 | 0.45R X 0.9 | 0.9 | 45 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.200.904 | 0.45R X 0.9 | 0.9 | 50 | 4 | 22.90 € | 206.10 € | |
108.201.001 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.002 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.003 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.004 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.005 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.006 | 0.5R X 1 | 1 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.007 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.008 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.009 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.010 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.011 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.012 | 0.5R X 1 | 1 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.013 | 0.5R X 1 | 1 | 60 | 4 | 23.40 € | 210.60 € | |
108.201.014 | 0.5R X 1 | 1 | 60 | 4 | 28.10 € | 252.90 € | |
108.201.201 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 45 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.202 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 45 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.203 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 45 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.204 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.205 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 23.40 € | 210.60 € | |
108.201.205 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 60 | 4 | 23.40 € | 210.60 € | |
108.201.206 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.207 | 0.6R X 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.401 | 0.7R X 1.4 | 1.4 | 45 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.402 | 0.7R X 1.4 | 1.4 | 45 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.201.403 | 0.7R X 1.4 | 1.4 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.404 | 0.7R X 1.4 | 1.4 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.501 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.502 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.503 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.504 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.201.505 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.506 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.507 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.508 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.509 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.510 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
108.201.511 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 60 | 4 | 23.40 € | 210.60 € | |
108.201.512 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 60 | 4 | 23.40 € | 210.60 € | |
108.201.513 | 0.75R X 1.5 | 1.5 | 70 | 4 | 25.70 € | 231.30 € | |
108.201.601 | 0.8R X 1.6 | 1.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.602 | 0.8R X 1.6 | 1.6 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.603 | 0.8R X 1.6 | 1.6 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.604 | 0.8R X 1.6 | 1.6 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.605 | 0.8R X 1.6 | 1.6 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.801 | 0.9R X 1.8 | 1.8 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.802 | 0.9R X 1.8 | 1.8 | 45 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.803 | 0.9R X 1.8 | 1.8 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.804 | 0.9R X 1.8 | 1.8 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.201.805 | 0.9R X 1.8 | 1.8 | 50 | 4 | 24.60 € | 221.40 € | |
108.202.001 | 1R X 2 | 2 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.202.002 | 1R X 2 | 2 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.003 | 1R X 2 | 2 | 45 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.004 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.005 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.006 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.007 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.008 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 20.30 € | 182.70 € | |
108.202.009 | 1R X 2 | 2 | 50 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.010 | 1R X 2 | 2 | 60 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.011 | 1R X 2 | 2 | 60 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.012 | 1R X 2 | 2 | 60 | 4 | 25.70 € | 231.30 € | |
108.202.501 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 45 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.502 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 50 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.503 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 50 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.504 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 50 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.505 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 60 | 4 | 21.90 € | 197.10 € | |
108.202.506 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 60 | 4 | 23.90 € | 215.10 € | |
108.202.507 | 1.25R X 2.5 | 2.5 | 70 | 4 | 25.90 € | 233.10 € | |
108.203.001 | 1.5R X 3 | 3 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.203.002 | 1.5R X 3 | 3 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.203.003 | 1.5R X 3 | 3 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.203.004 | 1.5R X 3 | 3 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.203.005 | 1.5R X 3 | 3 | 60 | 6 | 24.80 € | 223.20 € | |
108.203.006 | 1.5R X 3 | 3 | 60 | 6 | 24.80 € | 223.20 € | |
108.203.007 | 1.5R X 3 | 3 | 65 | 6 | 26.40 € | 237.60 € | |
108.203.008 | 1.5R X 3 | 3 | 70 | 6 | 30.20 € | 271.80 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.203.009 | 1.5R X 3 | 3 | 75 | 6 | 33.10 € | 297.90 € | |
108.203.010 | 1.5R X 3 | 3 | 80 | 6 | 36.10 € | 324.90 € | |
108.203.011 | 1.5R X 3 | 3 | 90 | 6 | 38.10 € | 342.90 € | |
108.204.001 | 2R X 4 | 4 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.204.002 | 2R X 4 | 4 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.204.003 | 2R X 4 | 4 | 50 | 6 | 23.70 € | 213.30 € | |
108.204.004 | 2R X 4 | 4 | 60 | 6 | 24.80 € | 223.20 € | |
108.204.005 | 2R X 4 | 4 | 60 | 6 | 24.80 € | 223.20 € | |
108.204.006 | 2R X 4 | 4 | 65 | 6 | 26.40 € | 237.60 € | |
108.204.007 | 2R X 4 | 4 | 70 | 6 | 30.20 € | 271.80 € | |
108.204.008 | 2R X 4 | 4 | 75 | 6 | 33.10 € | 297.90 € | |
108.204.009 | 2R X 4 | 4 | 80 | 6 | 36.10 € | 324.90 € | |
108.204.010 | 2R X 4 | 4 | 90 | 6 | 38.10 € | 342.90 € | |
108.205.001 | 2.5R X 5 | 6 | 60 | 6 | 26.40 € | 237.60 € | |
108.205.002 | 2.5R X 5 | 6 | 60 | 6 | 26.40 € | 237.60 € | |
108.205.003 | 2.5R X 5 | 6 | 70 | 6 | 30.20 € | 271.80 € | |
108.205.004 | 2.5R X 5 | 6 | 75 | 6 | 33.10 € | 297.90 € | |
108.205.005 | 2.5R X 5 | 6 | 80 | 6 | 36.10 € | 324.90 € | |
108.205.006 | 2.5R X 5 | 6 | 90 | 6 | 38.10 € | 342.90 € | |
108.206.000 | 3R X 6 | 10 | 55 | 6 | 22.70 € | 204.30 € | |
108.208.000 | 4R X 8 | 12 | 60 | 8 | 30.80 € | 277.20 € | |
108.210.000 | 5R X 10 | 16 | 70 | 10 | 40.40 € | 363.60 € | |
108.212.000 | 6R X 12 | 18 | 75 | 12 | 52.70 € | 474.30 € |