4 Dents fraises en bout (MC4B)
la conception des 4 dents à 45 ° permet d'excellentes opérations latérales et de rainurage, une haute précision et une excellente durée de vie de l'outilNuméro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.701.001 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 16.40 € | 147.60 € | |
108.701.002 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 17.30 € | 155.70 € | |
108.701.003 | 1 | 3.5 | 40 | 4 | 19.80 € | 178.20 € | |
108.701.004 | 1 | 3.5 | 40 | 6 | 20.70 € | 186.30 € | |
108.701.201 | 1.2 | 3 | 40 | 4 | 16.40 € | 147.60 € | |
108.701.501 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 16.40 € | 147.60 € | |
108.701.503 | 1.5 | 6 | 40 | 4 | 19.80 € | 178.20 € | |
108.701.504 | 1.5 | 6 | 40 | 6 | 20.70 € | 186.30 € | |
108.702.001 | 2 | 5 | 40 | 4 | 16.40 € | 147.60 € | |
108.702.003 | 2 | 8 | 45 | 4 | 19.80 € | 178.20 € | |
108.703.001 | 3 | 8 | 45 | 6 | 18.00 € | 162.00 € | |
108.703.002 | 3 | 12 | 50 | 6 | 21.30 € | 191.70 € | |
108.704.001 | 4 | 11 | 45 | 6 | 18.00 € | 162.00 € | |
108.704.002 | 4 | 16 | 55 | 6 | 21.30 € | 191.70 € | |
108.705.001 | 5 | 13 | 50 | 6 | 19.30 € | 173.70 € | |
108.705.002 | 5 | 18 | 60 | 6 | 23.00 € | 207.00 € | |
108.706.001 | 6 | 13 | 50 | 6 | 19.30 € | 173.70 € | |
108.706.002 | 6 | 20 | 60 | 6 | 23.00 € | 207.00 € | |
108.708.001 | 8 | 20 | 60 | 8 | 30.30 € | 272.70 € | |
108.708.002 | 8 | 25 | 70 | 8 | 36.50 € | 328.50 € | |
108.708.003 | 8 | 30 | 75 | 8 | 37.90 € | 341.10 € | |
108.710.001 | 10 | 22 | 70 | 10 | 38.70 € | 348.30 € | |
108.710.002 | 10 | 30 | 80 | 10 | 48.60 € | 437.40 € | |
108.710.003 | 10 | 40 | 90 | 10 | 52.20 € | 469.80 € | |
108.712.001 | 12 | 26 | 75 | 12 | 47.10 € | 423.90 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.712.002 | 12 | 40 | 90 | 12 | 56.60 € | 509.40 € | |
108.712.003 | 12 | 50 | 100 | 12 | 66.60 € | 599.40 € | |
108.714.001 | 14 | 30 | 80 | 14 | 111.10 € | 999.90 € | |
108.714.002 | 14 | 50 | 110 | 14 | 125.30 € | 1127.70 € | |
108.716.001 | 16 | 35 | 90 | 16 | 113.30 € | 1019.70 € | |
108.716.002 | 16 | 50 | 110 | 16 | 135.60 € | 1220.40 € |