4 Dents frases en bout (MC4C)
Hélice améliorée permettent une coupe lourde pour éviter la cassure d'outilNuméro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.901.001 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 16.70 € | 150.30 € | |
108.901.002 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
108.901.201 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 16.70 € | 150.30 € | |
108.901.202 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
108.901.501 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 16.70 € | 150.30 € | |
108.901.502 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
108.902.001 | 2 | 6 | 45 | 4 | 16.70 € | 150.30 € | |
108.902.002 | 2 | 6 | 45 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
108.902.501 | 2.5 | 7 | 45 | 4 | 16.70 € | 150.30 € | |
108.902.502 | 2.5 | 7 | 45 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
108.903.001 | 3 | 8 | 50 | 6 | 17.90 € | 161.10 € | |
108.903.002 | 3 | 10 | 50 | 6 | 17.90 € | 161.10 € | |
108.903.003 | 3 | 8 | 50 | 6 | 20.10 € | 180.90 € | |
108.904.001 | 4 | 10 | 50 | 6 | 17.90 € | 161.10 € | |
108.904.002 | 4 | 12 | 50 | 6 | 17.90 € | 161.10 € | |
108.904.003 | 4 | 10 | 50 | 6 | 20.10 € | 180.90 € | |
108.905.001 | 5 | 12 | 55 | 6 | 18.60 € | 167.40 € | |
108.905.002 | 5 | 16 | 55 | 6 | 19.30 € | 173.70 € | |
108.905.003 | 5 | 12 | 55 | 6 | 20.80 € | 187.20 € | |
108.906.001 | 6 | 13 | 55 | 6 | 18.60 € | 167.40 € | |
108.906.002 | 6 | 18 | 55 | 6 | 20.40 € | 183.60 € | |
108.906.003 | 6 | 13 | 55 | 6 | 23.00 € | 207.00 € | |
108.908.001 | 8 | 20 | 60 | 8 | 31.80 € | 286.20 € | |
108.908.002 | 8 | 25 | 70 | 8 | 35.00 € | 315.00 € | |
108.908.003 | 8 | 20 | 70 | 8 | 36.20 € | 325.80 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
108.910.001 | 10 | 22 | 70 | 10 | 45.50 € | 409.50 € | |
108.910.003 | 10 | 30 | 75 | 10 | 50.00 € | 450.00 € | |
108.910.004 | 10 | 22 | 75 | 10 | 52.00 € | 468.00 € | |
108.912.001 | 12 | 26 | 75 | 12 | 49.00 € | 441.00 € | |
108.912.002 | 12 | 30 | 80 | 12 | 54.50 € | 490.50 € | |
108.912.003 | 12 | 26 | 80 | 12 | 57.80 € | 520.20 € | |
108.916.001 | 16 | 35 | 90 | 16 | 140.00 € | 1260.00 € | |
108.920.001 | 20 | 40 | 100 | 20 | 181.10 € | 1629.90 € |