4 Dents fraises toriques helice 15° (RAD4B)
Fraises toriques 4 dents avec angle d'hélice de 15 °Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.201.000 | 1 X R0.2 | 0.75 | 50 | 4 | 23.70 € | 213.30 € | |
109.201.500 | 1.5 X R0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 23.70 € | 213.30 € | |
109.202.000 | 2 X R0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.203.000 | 3 X R0.5 | 2.3 | 50 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.204.001 | 4 X R0.5 | 3 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.204.002 | 4 X R0.5 | 3 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.204.003 | 4 X R1 | 3 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.204.004 | 4 X R1 | 3 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.205.001 | 5 X R0.5 | 4 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.205.002 | 5 X R1 | 4 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.206.001 | 6 X R0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.206.002 | 6 X R0.5 | 4.5 | 80 | 6 | 35.00 € | 315.00 € | |
109.206.003 | 6 X R1 | 4.5 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.206.004 | 6 X R1 | 4.5 | 80 | 6 | 35.00 € | 315.00 € | |
109.206.005 | 6 X R1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 27.00 € | 243.00 € | |
109.206.006 | 6 X R1.5 | 4.5 | 80 | 6 | 35.00 € | 315.00 € | |
109.208.001 | 8 X R0.5 | 6 | 60 | 8 | 41.80 € | 376.20 € | |
109.208.002 | 8 X R0.5 | 6 | 90 | 8 | 60.60 € | 545.40 € | |
109.208.003 | 8 X R1 | 6 | 60 | 8 | 41.80 € | 376.20 € | |
109.208.004 | 8 X R1 | 6 | 90 | 8 | 60.60 € | 545.40 € | |
109.208.005 | 8 X R2 | 6 | 60 | 8 | 41.80 € | 376.20 € | |
109.208.006 | 8 X R2 | 6 | 90 | 8 | 60.60 € | 545.40 € | |
109.210.001 | 10 X R0.5 | 7.5 | 70 | 10 | 57.20 € | 514.80 € | |
109.210.002 | 10 X R0.5 | 7.5 | 100 | 10 | 63.90 € | 575.10 € | |
109.210.003 | 10 X R1 | 7.5 | 70 | 10 | 57.20 € | 514.80 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
109.210.004 | 10 X R1 | 7.5 | 100 | 10 | 63.90 € | 575.10 € | |
109.210.005 | 10 X R2 | 7.5 | 70 | 10 | 57.20 € | 514.80 € | |
109.210.006 | 10 X R2 | 7.5 | 100 | 10 | 63.90 € | 575.10 € | |
109.212.001 | 12 X R0.5 | 9 | 80 | 12 | 68.20 € | 613.80 € | |
109.212.002 | 12 X R0.5 | 9 | 100 | 12 | 79.20 € | 712.80 € | |
109.212.003 | 12 X R1 | 9 | 80 | 12 | 68.20 € | 613.80 € | |
109.212.004 | 12 X R1 | 9 | 100 | 12 | 79.20 € | 712.80 € | |
109.212.005 | 12 X R2 | 9 | 80 | 12 | 68.20 € | 613.80 € | |
109.212.006 | 12 X R2 | 9 | 100 | 12 | 79.20 € | 712.80 € | |
109.212.007 | 12 X R3 | 9 | 80 | 12 | 68.20 € | 613.80 € |