2 Dents micro fraises (WM2)

Micro-fraises disponibles avec ou sans revêtement
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
120.100.100 0.10.2403 31.20 280.80
120.100.150 0.150.3403 29.10 261.90
120.100.200 0.20.4403 21.50 193.50
120.100.300 0.30.6403 16.70 150.30
120.100.400 0.40.8403 16.70 150.30
120.100.500 0.51403 15.70 141.30
120.100.600 0.61.2403 15.70 141.30
120.100.700 0.71.4403 14.60 131.40
120.100.800 0.81.6403 14.60 131.40
120.100.900 0.91.8403 14.60 131.40
120.101.001 12.5403 11.80 106.20
120.101.002 12.5406 12.80 115.20
120.101.100 1.12.5403 11.80 106.20
120.101.200 1.23.5403 11.80 106.20
120.101.300 1.34403 11.80 106.20
120.101.400 1.44403 11.80 106.20
120.101.501 1.54403 11.80 106.20
120.101.502 1.54406 12.80 115.20
120.101.600 1.64403 11.80 106.20
120.101.700 1.75403 11.80 106.20
120.101.800 1.85.5403 11.80 106.20
120.101.900 1.96403 11.80 106.20
120.102.001 26403 11.80 106.20
120.102.002 26406 12.80 115.20
120.102.501 2.58403 11.80 106.20
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
120.102.502 2.58406 12.80 115.20
120.103.001 38453 12.40 111.60
120.103.002 38456 13.50 121.50
120.103.500 3.510456 13.50 121.50
120.104.000 411456 13.50 121.50
120.104.500 4.511456 15.90 143.10
120.105.000 513506 15.90 143.10
120.106.000 613506 15.90 143.10
120.107.000 716608 27.30 245.70
120.108.000 819608 24.30 218.70
120.109.000 9197010 36.60 329.40
120.110.000 10227010 33.60 302.40
120.112.000 12267512 40.90 368.10

Commandez des outils

Pour commander des outils, téléchargez simplement le fichier PDF suivant et remplissez-le. Puis renvoyez-le par email à info@spt-precision-tools.com


Fraise en tungstène de carbure Feuille de Commande.pdf


4SPT-NR & 4SPTR-DUR.pdf
Feuille de Commande.pdf

Exemple de commande.pdf