3 Dents micro fraises (WM3)
Micro-fraises disponibles avec ou sans revêtementNuméro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.200.301 | 0.3 | 0.8 | 40 | 4 | 22.40 € | 201.60 € | |
120.200.302 | 0.3 | 1.2 | 40 | 4 | 24.50 € | 220.50 € | |
120.200.401 | 0.4 | 1 | 40 | 4 | 22.40 € | 201.60 € | |
120.200.402 | 0.4 | 1.5 | 40 | 4 | 24.50 € | 220.50 € | |
120.200.501 | 0.5 | 1.3 | 40 | 4 | 20.80 € | 187.20 € | |
120.200.502 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 22.80 € | 205.20 € | |
120.200.601 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 | 20.80 € | 187.20 € | |
120.200.602 | 0.6 | 2.4 | 45 | 4 | 22.80 € | 205.20 € | |
120.200.701 | 0.7 | 1.8 | 40 | 4 | 17.50 € | 157.50 € | |
120.200.702 | 0.7 | 2.8 | 45 | 4 | 19.70 € | 177.30 € | |
120.200.801 | 0.8 | 2 | 40 | 4 | 17.50 € | 157.50 € | |
120.200.802 | 0.8 | 3.2 | 45 | 4 | 19.70 € | 177.30 € | |
120.200.901 | 0.9 | 2.5 | 40 | 4 | 17.50 € | 157.50 € | |
120.200.902 | 0.9 | 3.6 | 45 | 4 | 19.70 € | 177.30 € | |
120.201.001 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
120.201.002 | 1 | 4 | 45 | 4 | 16.20 € | 145.80 € | |
120.201.003 | 1 | 6 | 50 | 4 | 17.70 € | 159.30 € | |
120.201.201 | 1.2 | 3 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
120.201.202 | 1.2 | 5 | 40 | 4 | 16.20 € | 145.80 € | |
120.201.203 | 1.2 | 7 | 50 | 4 | 20.20 € | 181.80 € | |
120.201.501 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
120.201.502 | 1.5 | 6 | 40 | 4 | 16.20 € | 145.80 € | |
120.201.503 | 1.5 | 9 | 60 | 4 | 20.20 € | 181.80 € | |
120.202.001 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14.80 € | 133.20 € | |
120.202.002 | 2 | 8 | 50 | 4 | 16.20 € | 145.80 € | |
Numéro De Référence | Diamètre D (mm) |
Longueur De Coupe L1 (mm) |
Longueur Totale L (mm) |
Diamètre De La Tige d |
Note |
Prix 1pce |
Prix 10 Pce |
120.202.003 | 2 | 10 | 60 | 4 | 20.20 € | 181.80 € | |
120.202.501 | 2.5 | 6 | 45 | 4 | 16.20 € | 145.80 € | |
120.202.502 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 18.90 € | 170.10 € | |
120.202.503 | 2.5 | 15 | 60 | 4 | 20.80 € | 187.20 € | |
120.203.001 | 3 | 8 | 50 | 4 | 16.60 € | 149.40 € | |
120.203.002 | 3 | 12 | 60 | 4 | 18.50 € | 166.50 € | |
120.203.003 | 3 | 15 | 80 | 4 | 21.20 € | 190.80 € | |
120.204.001 | 4 | 10 | 50 | 4 | 16.50 € | 148.50 € | |
120.204.002 | 4 | 15 | 80 | 4 | 23.50 € | 211.50 € | |
120.206.001 | 6 | 20 | 80 | 6 | 27.20 € | 244.80 € | |
120.206.002 | 6 | 30 | 110 | 6 | 30.50 € | 274.50 € |