3 Dents micro fraises (WM3)

Micro-fraises disponibles avec ou sans revêtement
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
120.200.301 0.30.8404 22.40 201.60
120.200.302 0.31.2404 24.50 220.50
120.200.401 0.41404 22.40 201.60
120.200.402 0.41.5404 24.50 220.50
120.200.501 0.51.3404 20.80 187.20
120.200.502 0.52454 22.80 205.20
120.200.601 0.61.5404 20.80 187.20
120.200.602 0.62.4454 22.80 205.20
120.200.701 0.71.8404 17.50 157.50
120.200.702 0.72.8454 19.70 177.30
120.200.801 0.82404 17.50 157.50
120.200.802 0.83.2454 19.70 177.30
120.200.901 0.92.5404 17.50 157.50
120.200.902 0.93.6454 19.70 177.30
120.201.001 12.5404 14.80 133.20
120.201.002 14454 16.20 145.80
120.201.003 16504 17.70 159.30
120.201.201 1.23404 14.80 133.20
120.201.202 1.25404 16.20 145.80
120.201.203 1.27504 20.20 181.80
120.201.501 1.54404 14.80 133.20
120.201.502 1.56404 16.20 145.80
120.201.503 1.59604 20.20 181.80
120.202.001 25404 14.80 133.20
120.202.002 28504 16.20 145.80
Numéro De Référence Diamètre D
(mm)
Longueur De Coupe L1
(mm)
Longueur Totale L
(mm)
Diamètre De La Tige d
Note
Prix 1pce
Prix 10 Pce
120.202.003 210604 20.20 181.80
120.202.501 2.56454 16.20 145.80
120.202.502 2.510504 18.90 170.10
120.202.503 2.515604 20.80 187.20
120.203.001 38504 16.60 149.40
120.203.002 312604 18.50 166.50
120.203.003 315804 21.20 190.80
120.204.001 410504 16.50 148.50
120.204.002 415804 23.50 211.50
120.206.001 620806 27.20 244.80
120.206.002 6301106 30.50 274.50

Commandez des outils

Pour commander des outils, téléchargez simplement le fichier PDF suivant et remplissez-le. Puis renvoyez-le par email à info@spt-precision-tools.com


Fraise en tungstène de carbure Feuille de Commande.pdf


4SPT-NR & 4SPTR-DUR.pdf
Feuille de Commande.pdf

Exemple de commande.pdf